<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Melidei Michele..."il mio blog"</title>
	<link>http://www.blog.melideinformatica.com</link>
	<description>ma anche il blog di tutti</description>
	<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/MelideiMicheleilMioBlog" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Realizzare applicazione per FaceBook</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/431514205/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/10/interessante/realizzare-applicazione-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>interessante</category>
	<category>programmazione</category>
	<category>web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/10/interessante/realizzare-applicazione-per-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Con il largo diffondersi di facebbok e con il boom di iscrizioni da parte degli utenti ci sarà chi si è chiesto se è possibile implementare applicazioni che utilizzino i servizi di facebbok. La risposta è naturalmente si.
Sono stati definiti linguaggi ad hoc per poterlo fare come Facebook Markup Language (FBML) che ci consente di [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/10/interessante/realizzare-applicazione-per-facebook/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/10/interessante/realizzare-applicazione-per-facebook/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Disegnare funzioni on line</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/399938405/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/matematica/disegnare-funzioni-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>matematica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/matematica/disegnare-funzioni-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Molto ricercata sul web è un&#8217;applicazione che ci consenta di disegnare funzioni immettendo alcune informazioni. Esiste on line un&#8217;applicazione javagraph scitta in java che ci consente di disegnare delle funzioni specificando un insieme di paramentri. Tra l&#8217;altro ci consente di calcolare

Sommatoria.
Potete definire una funzione usando la notazione sommatoria. Ad esempio:
sum(x^n,n,1,4) = x+x^2+x^3+x^4
In generale:
sum(expr,var,start,end)
addiziona l&#8217;espressione expr [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/matematica/disegnare-funzioni-on-line/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/matematica/disegnare-funzioni-on-line/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Toshiba NB100</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/397260268/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/ubuntu/toshiba-nb100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>ubuntu</category>
	<category>interessante</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/ubuntu/toshiba-nb100/</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha presentato NB100, un portatile che può essere preso in considerazione sia per sostituie un pc fisso con non eccessive performance sia come un dispositivo mobile secondario. Il nuovo notebook toshiba possiede uno schermo da 8,9 pollici, una Cpu Intel Atom ed e&#8217; disponibile in due diverse versioni: con Ubuntu Netbook Remix 1.0 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/ubuntu/toshiba-nb100/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/ubuntu/toshiba-nb100/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Java SwiXml: creare più velocemente interfacce</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/395945430/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/java/java-swixml-creare-piu-velocemente-interfacce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>java</category>
	<category>programmazione</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/java/java-swixml-creare-piu-velocemente-interfacce/</guid>
		<description><![CDATA[SwiXml, è una libreria per la creazione di piccole e veloci interfacce grafiche per applicazioni java e applet. Le interfacce grafiche vengono descritte in appositi file xml che successivamente vengono interpretate a runtime per la generazione di interfacce java swing.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/java/java-swixml-creare-piu-velocemente-interfacce/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/java/java-swixml-creare-piu-velocemente-interfacce/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un pò di allegria</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/391419081/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/outing/un-po-di-allegria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>outing</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/outing/un-po-di-allegria/</guid>
		<description><![CDATA[Guardatevi questo video, veramente bello

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/outing/un-po-di-allegria/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/09/outing/un-po-di-allegria/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Risolvere equazioni, integrali e disegnare funzioni</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/363748437/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/08/utility/risolvere-equazioni-integrali-e-disegnare-funzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>utility</category>
	<category>matematica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/08/utility/risolvere-equazioni-integrali-e-disegnare-funzioni/</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito Mathway.com trovate la possibilità risolvere problemi matematici di algebra, trigonometria e di calcolo.
Ecco il link

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/08/utility/risolvere-equazioni-integrali-e-disegnare-funzioni/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/08/utility/risolvere-equazioni-integrali-e-disegnare-funzioni/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ancora web 2.0 ma Mobile</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MelideiMicheleilMioBlog/~3/333421638/</link>
		<comments>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/07/web-20/ancora-web-20-ma-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.melidei</dc:creator>
		
	<category>web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.melideinformatica.com/2008/07/web-20/ancora-web-20-ma-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante presentazione che illustra l&#8217;evoluzione del web su device mobile passando dal web 1.0 a quello 2.0.
Link

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/07/web-20/ancora-web-20-ma-mobile/feed/</wfw:commentRSS>
		<feedburner:origLink>http://www.blog.melideinformatica.com/2008/07/web-20/ancora-web-20-ma-mobile/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
